Description
Specification:
| Model | Rated Capacity (kN) |
Testing Load (kN) |
Chain Dia. (mm) |
Min Length (mm) |
Max. length (mm) |
Lifting Height (mm) |
Handle Length (mm) |
Wei (kg) | Extra wei per meter chain |
| MLSB-0.75 | 7.5 | 11.3 | 5 | 300 | 1800 | 1500 | 230 | 4.7 | 0.55 |
| MLSB-1.5 | 15 | 22.5 | 5 | 350 | 1850 | 1500 | 230 | 5.8 | 1.1 |
| MLSB-3 | 30 | 45 | 6 | 350 | 1850 | 1500 | 430 | 9.5 | 1.7 |
| MLSB-4 | 40 | 60 | 6 | 580 | 2080 | 1500 | 630 | 14.5 | 2.1 |
| MLSB-6 | 60 | 90 | 6 | 650 | 2150 | 1500 | 730 | 18 | 2.8 |
| MLSB-9 | 90 | 135 | 7.1 | 820 | 2320 | 1500 | 750 | 24 | 3.2 |









