Description
https://youtu.be/TgwujvwrpnYSpecification:
| Model | Sheave No. | Rated Capacity (kN) | Max. Rope Dia. (mm) | Weight (KG) |
| HN1-1 | 1 | 10kN | φ7.7 | 1.8 |
| HN1-2 | 2 | φ5.7 | 1.8 | |
| HN1-3 | 3 | φ5.7 | 2.1 | |
| HN2-1 | 1 | 20 | φ11 | 2.9 |
| HN2-2 | 2 | φ7.7 | 3.1 | |
| HN2-3 | 3 | φ7.7 | 3.8 | |
| HN3-1 | 1 | 30 | φ12.5 | 4.1 |
| HN3-2 | 2 | φ11 | 4.3 | |
| HN3-3 | 3 | φ7.7 | 5.3 | |
| HN5-1 | 1 | 50 | φ15.5 | 5.6 |
| HN5-2 | 2 | φ12.5 | 6.1 | |
| HN5-3 | 3 | φ11 | 7.3 | |
| HN8-1 | 1 | 80 | φ18.5 | 8.8 |
| HN8-2 | 2 | φ15.5 | 8.6 | |
| HN8-3 | 3 | φ12.5 | 9.6 | |
| HN10-1 | 1 | 100 | φ20 | 12.0 |
| HN10-2 | 2 | φ18.5 | 11.8 | |
| HN10-3 | 3 | φ15.5 | 13.2 |








