Description
https://www.youtube.com/shorts/xI4Sv9DDJPISpecification:
| Model | Capacity (kN) | Sheave Dia. (mm) | Weight (kg) | Remark |
| HTCR01 | 5 | φ140*160 | 3.4 | |
| HTCR02 | 5 | φ140*160 | 3.5 | |
| HTCR03 | 5 | φ140*160 | 3.0 | |
| HTCR04-80 | / | φ120*100 | 2.5 | tube dia. 80mm |
| HTCR04-100 | / | φ140*160 | 2.7 | tube dia. 100mm |
| HTCR04-120 | / | φ140*160 | 3.0 | tube dia. 120mm |
| HTCR04-150 | / | φ140*160 | 3.3 | tube dia. 150mm |
| HTCR04-180 | / | φ140*160 | 3.6 | tube dia. 180mm |
| HTCR04-200 | / | φ140*160 | 4.0 | tube dia. 200mm |
| HTCR05 | 10 | φ140*160 | 7.0 | |
| HTCR06 | 10 | φ140*160 | 8.0 | |
| HTCR07 | 10 | φ140*160 | 10.0 | |
| HTCR08 | 10 | φ140*160 | 8.0 | |
| HTCR09 | 10 | φ140*160 | 10.0 | steel or nylon sheave |
beside HTCR09,other model support aluminum sheave and nylon sheave both
HTCR09 support steel sheave and nylon sheave both







