Description
Specification:
| Model | Capacity (kN) | Sheave Dia. (mm) | Weight (kg) | Remark |
| HTCR01S | 20 | φ100*160 | 6.3 | |
| HTCR02S | 20 | φ100*160 | 33.0 | |
| HTCR03S | 20 | φ100*160 | 15.0 | |
| HTCR04S-80 | / | φ100*160 | 7.0 | tube dia. 80mm |
| HTCR04S-100 | / | φ100*160 | 8.6 | tube dia. 100mm |
| HTCR04S-120 | / | φ100*160 | 9.2 | tube dia. 120mm |
| HTCR04S-150 | / | φ100*160 | 10.2 | tube dia. 150mm |
| HTCR04S-180 | / | φ100*160 | 11.7 | tube dia. 180mm |
| HTCR04S-200 | / | φ100*160 | 12.5 | tube dia. 200mm |
| HTCR05S | 20 | φ60*160 | 12.0 | |
| HTCR06S | 20 | φ100*160 | 20.0 | |
| HTCR07S | 20 | φ100*160 | 22.0 | |
| HTCR08S | 20 | φ100*160 | 19.0 | |
| HTCR09S | 20 | φ100*160 | 19.0 |










