Description
Specification:
| Dia.(mm) | Nylon | Polyester | PP | |||
| Ktex | Breaking Force(kN) | Ktex | Breaking Force(kN) | Ktex | Breaking Force(kN) | |
| 4 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 |
| 6 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 |
| 8 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 |
| 10 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 |
| 12 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 |
| 14 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 |
| 16 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 38 |
| 18 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 |
| 20 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 |
| 22 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 |
| 24 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 86 |







