Description
Specification:
| Model | Capacity (T) | Sheave Dia. (mm) | Rope Dia. (mm) | Weight (kg) |
| LH2 | 2 | 75 | 45847 | 3.9 |
| LH4-S | 4 | 115 | 45942 | 6.2 |
| LH4 | 4 | 150 | 16-18 | 8.4 |
| LH8-S | 8 | 150 | 20-22 | 14.1 |
| LH8 | 8 | 200 | 20-22 | 19 |
| LH10 | 10 | 250 | 24-25 | 36 |
| LH12-S | 12 | 250 | 24-25 | 36 |
| LH12 | 12 | 300 | 24-25 | 56 |
| LH15-S | 15 | 200 | 20-24 | 34 |
| LH15-S | 15 | 300 | 24-26 | 58 |
| LH22-S | 22 | 355 | 28-32 | 112 |
| LH-22 | 22 | 400 | 28-32 | 122 |
| LH30-S | 30 | 400 | 32-35 | 170 |
| LH30 | 30 | 500 | 32-35 | 213 |
| LH-50 | 50 | 600 | 46-50 | 408 |
| LH-85 | 85 | 760 | 56-64 | 810 |
support hook or ring at top
support customized capacity and sheave No.







