Description
Performance and Characteristics
Mainly used for power transmission and transformation project(including underground power cable engineering), telecommunications, telecommunications engineering construction tower erection, traction cable, tighten the wire, lifting weights and toolds, especially suitable for small batch operations within the city.
Our Engine Power Winches are designed for heavy-duty lifting and pulling applications, available in three models: 3T, 5T, and 8T.
These winches are suitable for various power sources, including gasoline, diesel, and electric motors, making them versatile tools for any construction site.
| Model | Rotation direction | Gear | Rated Capacity | Traction Speed | Original Power |
| JJC-3 | Forward | Slow | 30kN | 4m/min | Diesel Engine |
| 20kN | 6.5m/min | ||||
| Fast | 9kN | 13m/min | |||
| 6kN | 22m/min | ||||
| Reversal | Fast | no lifting | 11m/min | ||
| Slow | no lifting | 3.4m/min | |||
| JJQ-3 | Forward | Slow | 30kN | 4m/min | Gasoline Engine |
| 20kN | 6.5m/min | ||||
| Fast | 9kN | 13m/min | |||
| 6kN | 22m/min | ||||
| Reversal | Fast | no lifting | 11m/min | ||
| Slow | no lifting | 3.4m/min | |||
| JJD-3 | Forward | Slow | 30kN | 4m/min | Electric Motor |
| 20kN | 6.5m/min | ||||
| Fast | 9kN | 13m/min | |||
| 6kN | 22m/min | ||||
| Reversal | Fast | no lifting | 11m/min | ||
| Slow | no lifting | 3.4m/min | |||
| JJC-5 | Forward | Slow | 50kN | 4.5m/min | Diesel Engine |
| 26kN | 8.5m/min | ||||
| Fast | 20kN | 11m/min | |||
| 10kN | 22m/min | ||||
| Reversal | Fast | no lifting | 19m/min | ||
| Slow | no lifting | 3.5m/min | |||
| JJQ-5 | Forward | Slow | 50kN | 4.5m/min | Gasoline Engine |
| 26kN | 8.5m/min | ||||
| Fast | 20kN | 11m/min | |||
| 10kN | 22m/min | ||||
| Reversal | Fast | no lifting | 19m/min | ||
| Slow | no lifting | 3.5m/min | |||
| JJD-5 | Forward | Slow | 50kN | 4.5m/min | Electric Motor |
| 26kN | 8.5m/min | ||||
| Fast | 20kN | 11m/min | |||
| 10kN | 22m/min | ||||
| Reversal | Fast | no lifting | 19m/min | ||
| Slow | no lifting | 3.5m/min |








