Description
Specification:
| Model | Sheave No. | Rated Capacity (kN) | Max. Rope Dia. (mm) | Weight (KG) |
| HC1-1 | 1 | 10 | φ7.7 | 3.0 |
| HC1-2 | 2 | φ5.7 | 3.0 | |
| HC1-3 | 3 | φ5.7 | 4.3 | |
| HC2-1 | 1 | 20 | φ11 | 4.7 |
| HC2-2 | 2 | φ7.7 | 5.3 | |
| HC2-3 | 3 | φ7.7 | 7.2 | |
| HC3-1 | 1 | 30 | φ12.5 | 6.5 |
| HC3-2 | 2 | φ11 | 7.8 | |
| HC3-3 | 3 | φ7.7 | 10.5 | |
| HC5-1 | 1 | 50 | φ15.5 | 9.0 |
| HC5-2 | 2 | φ12.5 | 10.8 | |
| HC5-3 | 3 | φ11 | 13.8 | |
| HC8-1 | 1 | 80 | φ18.5 | 14.4 |
| HC8-2 | 2 | φ15.5 | 19.0 | |
| HC8-3 | 3 | φ12.5 | 19.8 | |
| HC10-1 | 1 | 100 | φ20 | 21.0 |
| HC10-2 | 2 | φ18.5 | 24.0 | |
| HC10-3 | 3 | φ15.5 | 24.8 | |
| HC15-1 | 1 | 150 | φ21.5 | 41.0 |
| HC15-2 | 2 | φ18.5 | 33.0 | |
| HC15-3 | 3 | φ15.5 | 26.0 | |
| HC15-4 | 4 | φ12.5 | 28.0 |
support hook or ring at top
support customized capacity and sheave No.







