Description
Specification:
| Model | Rated Capacity (kN) |
Lifting height (m) | Chain Dia. (mm) |
Chian No. | Wei (kg) | Extra wei per meter chain |
| HSZ-0.5 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 6.25 | 1.8 |
| HSZ-1 | 10 | 2.5 | 6 | 1 | 10.6 | 1.8 |
| HSZ-1.5 | 15 | 2.5 | 7.1 | 1 | 13 | 2.1 |
| HSZ-2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 15.3 | 2.6 |
| HSZ-3 | 30 | 3 | 7.1 | 2 | 21 | 4.2 |
| HSZ-5 | 50 | 3 | 9 | 2 | 38 | 5.1 |
| HSZ-10 | 100 | 3 | 9 | 4 | 70 | 9.3 |
Support customized capacity and lifting height









