Description
Specification:
| Model | Capacity | Wire Dia. | N.W(kg) | G.W(kg) | Ctn/qty |
| RHP-1 | 1T | 5mm x 1.5m | 24 | 27 | 10 |
| RHP-2 | 2T | 5mm x 2m | 27 | 30 | 10 |
| RHP-3 | 3T | 5mm x 2.3m | 26 | 29 | 8 |
| RHP-4 | 4T | 6mm x 2.3m | 31.2 | 34 | 6 |

Key Features
Applications
Specification:
| Model | Capacity | Wire Dia. | N.W(kg) | G.W(kg) | Ctn/qty |
| RHP-1 | 1T | 5mm x 1.5m | 24 | 27 | 10 |
| RHP-2 | 2T | 5mm x 2m | 27 | 30 | 10 |
| RHP-3 | 3T | 5mm x 2.3m | 26 | 29 | 8 |
| RHP-4 | 4T | 6mm x 2.3m | 31.2 | 34 | 6 |

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.