Description
https://youtube.com/shorts/f7ciKdDR0_o?feature=shareSpecification
| Model | Sheave No. | Rated Capacity (kN) | Groove Dia. (mm) | Outter Dia. (mm) | Sheave Width (mm) | Weight (kg) |
| SHD-1N-508 | 1 | 20 | 408 | 508 | 75 or 100 | 16 |
| SHD-3N-508 | 3 | 40 | 408 | 508 | 75 or 100 | 38 |
| SHD-5N-508 | 5 | 60 | 408 | 508 | 100 | 70 |
| SHD-1N-660 | 1 | 20 | 560 | 660 | 100 | 26 |
| SHD-3N-660 | 3 | 40 | 560 | 660 | 100 | 70 |
| SHD-5N-660 | 5 | 60 | 560 | 660 | 100 | 110 |
| SHD-1N-822 | 1 | 30 | 710 | 822 | 110 | 40 |
| SHD-3N-822 | 3 | 60 | 710 | 822 | 110 | 118 |
| SHD-5N-822 | 5 | 120 | 710 | 822 | 110 | 170 |
| SHD-1N-916 | 1 | 50 | 800 | 916 | 110 or 125 | 51 |
| SHD-3N-916 | 3 | 75 | 800 | 916 | 110 or 125 | 120 |
| SHD-5N-916 | 5 | 150 | 800 | 916 | 110 or 125 | 200 |
| SHD-1N-1160 | 1 | 60 | 1000 | 1160 | 150 | 65 |
| SHD-3N-1160 | 3 | 120 | 1000 | 1160 | 150 | 220 |
Remark: support rubber lined aluminum shave also







