Description
| Model | Sections | Extended length | Rectracted length | Weight |
| THS3-3m | 3 | 3m | 1.27m | 1.56kg |
| THS3-4m | 3 | 4m | 1.59m | 1.97kg |
| THS4-4m | 4 | 4m | 1.33m | 2.06kg |
| THS4-5m | 4 | 5m | 1.58m | 2.46kg |
| THS4-6m | 4 | 6m | 1.84m | 2.81kg |
| THS5-5m | 5 | 5m | 1.42m | 2.85kg |
| THS5-6m | 5 | 6m | 1.63m | 3.2kg |
| THS5-7m | 5 | 7m | 1.83m | 3.18kg |
| THS5-8m | 5 | 8m | 2.03m | 4.13kg |
| THS5-9m | 5 | 9m | 2.24m | 4.23kg |
| THS5-10m | 5 | 10m | 2.43m | 4.75kg |
| THS5-12m | 7 | 12m | 2.06 | 5k
g |











