Description
Specification
| Model | Dia(mm) | Breaking Force(kN) | Weight(g/m) |
| UHMWPE-6 | 6 | 33.3 | 32.0 |
| UHMWPE-7 | 7 | 44.1 | 42.0 |
| UHMWPE-8 | 8 | 54.9 | 55.0 |
| UHMWPE-9 | 9 | 69.2 | 65.0 |
| UHMWPE-10 | 10 | 87.2 | 75.0 |
| UHMWPE-11 | 11 | 108.8 | 100.0 |
| UHMWPE-12 | 12 | 127.0 | 117.0 |
| UHMWPE-13 | 13 | 145.0 | 130.0 |
| UHMWPE-14 | 14 | 179.0 | 165.0 |
| UHMWPE-16 | 16 | 215.6 | 190.0 |
| UHMWPE-18 | 18 | 284.0 | 254.0 |
| UHMWPE-20 | 20 | 341.0 | 300.0 |
| UHMWPE-21 | 21 | 382.0 | 340.0 |
| UHMWPE-22 | 22 | 420.0 | 380.0 |







