PA Electric Hoist
- Capacity : 100kg, 200kg, 250kg, 300kg ,400kg ,500kg, 600kg, 800kg, 1000kg, 1200kg
Lifting Height: 12M, MAX 30M
Voltage:110V/220v
Phase:1P
Protection class: IP54
MOQ: 1 piece is accepedUses:suitable for the construction working site, crane, home liftingAdvantage:1. compact dimensions2. Stable quality3. stop working will brake auto4. remote control, simple control5. easy maintenance
PRODUCT SPECIFICATIONS
Model | Motor Power | single/double rope capacity | single/double rope speed | single/double rope lifting height | wire rope diameter | wire rope length | Weight | Working time | Body size |
PA200 | 510W | 100/200 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 3mm | 12-30m | 11kg | 30min | 34*13*15cm |
PA300 | 630W | 150/300 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 3mm | 12-30m | 12kg | 30min | 34*13*15cm |
PA400 | 800W | 200/400 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 4mm | 12-30m | 17kg | 1-2hour | 38*15*18cm |
PA500 | 1050W | 250/500 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 4mm | 12-30m | 17.5kg | 1-2hour | 38*15*18cm |
PA600 | 1200W | 300/600 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 4.5mm | 12-30m | 18kg | 2-3hour | 38*15*18cm |
PA800 | 1450W | 400/800 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 5mm | 12-30m | 19kg | 2-3hour | 41*17*26cm |
PA1000 | 1800W | 500/1000 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 6mm | 12-30m | 32kg | 3-4hour | 48*17*26cm |
PA1200 | 2100W | 600/1200 kg | 10/5 m/min | 6/12 m | 6mm | 12-30m | 32kg | 3-4hour | 48*17*26cm |
Details Images









Application
